2019 Hot Tuya Smart APP Wireless Wireless Control Control Pir Cảm biến chuyển động PST-WP001
2019 Hot Tuya Smart APP Wireless Wireless Control Control Pir Cảm biến chuyển động PST-WP001
| Thông số kỹ thuật PST-WP001 | |
| Tên | Cảm biến WiFi WiFi |
| Mô hình | PST-WP001 |
| Tên ứng dụng | TuyaSmart |
| Màu sắc | trắng |
| Vật chất | ABS |
| Pin dự phòng | AAA1.5V * 3 |
| Chuẩn WiFi | IEEE 802.11 b / n / g 2.4G Hz |
| Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói | Làm việc với IFTTT |
| Góc nhạy cảm với Pir | 120 độ |
| Khoảng cách độ nhạy Pir | 5m |
| Phát hiện pin yếu | Ủng hộ |
| Tuya Kiểm soát liên kết sản phẩm thông minh | Ủng hộ |
| Nhiệt độ hoạt động. | Cẩu10 ° C đến + 50 ° C |
| Độ ẩm | 5% - 95% không ngưng tụ |
| Cài đặt | Treo tường |
| Kích thước | 8,5 * 9 * 4cm |
| Cân nặng | 100g |
| Danh sách gói PST-WP001 | |
| Cảm biến WiFi WiFi | x1 |
| Pin AAA1.5V | x3 |
| Băng keo hai mặt | x1 |
| Hướng dẫn sử dụng | x1 |
Hình ảnh chi tiết








































Không có nhận xét nào